<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 3.1.0.55 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.10</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Pico-System</Company_Name>
		<Address_1>Südringbrede 7</Address_1>
		<Address_2 />
		<Zip_Postal_Code>32429</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Minden</City_Town>
		<Country>Deutschland</Country>
		<State_Province />
		<Company_WebSite_URL>http://www.pico-system.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Andreas</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Pietzka</Author_Last_Name>
			<Author_Email>kontakt@pico-system.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Andreas</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Pietzka</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>kontakt@pico-system.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>kontakt@pico-system.de</General_Email>
			<Support_Email>kontakt@pico-system.de</Support_Email>
			<Sales_Email>kontakt@pico-system.de</Sales_Email>
			<General_Phone>+49 +571 58345</General_Phone>
			<Support_Phone>+49 +571 58345</Support_Phone>
			<Sales_Phone>+49 +571 58345</Sales_Phone>
			<Fax_Phone>+49 +571 5084894</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Braille-Code</Program_Name>
		<Program_Version>1.0</Program_Version>
		<Program_Release_Year>2011</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>11</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>26</Program_Release_Day>
		<Program_Type>Freeware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Cost_Other>0.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Dollars>0.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Categories />
		<Program_Specific_Category>Education</Program_Specific_Category>
		<Program_Change_Info />
		<Program_Language>German</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Win2000,Win7 x32,Win7 x64,Win98,WinOther,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements>ab 100 MHz CPU</Program_System_Requirements>
		<Includes_VB_Runtime>Y</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<File_Info>
			<Filename_Long>Funjoku.exe</Filename_Long>
			<Filename_Generic>Funjok.exe</Filename_Generic>
			<Filename_Versioned>Funkok14.exe</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>Funjok14.exe</Filename_Previous>
			<File_Size_Bytes>3009351</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>2938</File_Size_K>
			<File_Size_MB>2.87</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On />
			<Expire_Count>0</Expire_Count>
			<Expire_Year />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Other_Info />
		</Expire_Info>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Category_Class>Education::Teaching &amp; Training Tools</Program_Category_Class>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</English>
		<German>
			<Keywords>Braille Blindenschrift Editor Trainer</Keywords>
			<Char_Desc_45>Trainer für Braille-Blindenschrift</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Programm zum Trainieren der Blindenschrift nach Louis Braille</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Braille-Code ist ein Programm zum Trainieren der 6-Punkt-Blindenschrift nach Louis Braille. Die Softare verfügt über einen Editor mit Druckfunktion und einen Trainingsmodus mit HighScore-Liste.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Braille-Code ist ein Programm zum Einüben der 6-Punkt-Blindenschrift nach Louis Braille. Dafür sind ein Editor mit Druckfunktion und ein Trainingsmodus mit einer HighScore-Liste geschaffen worden. Der Trainer hat über 9000 Worte gespeichert. Beide Modi verfügen über eine Einstellung für Anfänger, in dem die Kombinationszeichen nicht als solche berücksichtigt werden und stattdessen die einzelnen Buchstaben abgefragt werden.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Braille-Code ist ein Programm zum Einüben der 6-Punkt-Blindenschrift nach Louis Braille. Dafür sind ein Editor mit Druckfunktion und ein Trainingsmodus mit einer HighScore-Liste geschaffen worden. Wer schneller ist, erhält natürlich mehr Punkte. Der Trainer hat über 10.000 Worte gespeichert. Beide Modi verfügen über eine Einstellung für Anfänger, in dem Kombinationszeichen (wie z.B. &quot;sch&quot;) nicht als solche berücksichtigt werden und stattdessen die einzelnen Buchstaben abgefragt werden. Die Wortliste kann individuell erweitert, gekürzt aber auch ganz gelöscht werden, um eine eigene Wortlisten zu generieren. Über die Zwischenablage können Sie längere Texte mit einem Klick einfügen. Der Text wird analysiert, Sonderzeichen entfernt und Worte ab 4 Buchstaben Länge werden übernommen. Mit der Druckfunktion läßt sich statt des Editor-Textes auch ein Übungsblatt mit allen Zeichen drucken. Die Anwendung ist nicht schwer zu bedienen und kommt ohne Handbuch aus. Laden Sie sich die Software einfach herunter. Viel Spaß beim Üben!</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.pico-system.de/Software/BrailleCode/braillecode.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.pico-system.de/Software/BrailleCode/braillecode.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.pico-system.de/Software/BrailleCode/Hauptfenster.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.pico-system.de/icons/braillecode_ico.png</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.pico-system.de/padfiles/braillecode.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.pico-system.de/Bin/BrailleCode!.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA />
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>API</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{5E09B860-00DF-11D5-B4C3-0030840A1B6D}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num>BRA</Save_Prog_Num>
		<Program_Cost_EUR>0.00</Program_Cost_EUR>
		<Program_Cost_DEM>15,65</Program_Cost_DEM>
		<Program_Unique_ID>{57E508A1-4B79-73D0-A3C3-1DAECF083FAB}</Program_Unique_ID>
		<Program_Categories_German>Spiele: Verschiedenes</Program_Categories_German>
		<Program_System_Requirements_German />
		<Expire_Other_Info_German />
		<EULA_German />
		<Program_Change_Info_German />
	</DeuPAD>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<ZDNET>
		<ZDNET_FORM>Y</ZDNET_FORM>
		<ZDNET_Product_ID_Code />
	</ZDNET>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.0</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
</XML_DIZ_INFO>
